評価表
- HOME
- 評価表
事業所における自己評価結果(公表)
※横スクロールで全体を表示します。
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容または改善目標 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもたちが活動する施設として、安全面などの対策は適切である。 | 角張った所にクッション材をつけたり床材も工夫・ドアのガラスが割れたときのため、飛散防止フィルム試用。 | 角張った所には、子どもが接触してもケガをしないよう、クッション材を取りつけている。 | ||
2 | 職員の配置数は適切である。 | 定員数は確保している | 適切である。児童指導員4名・児童発達管理責任者(管理者兼務)1名。 | |||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備などは、バリアフリー化や情報伝達への配慮が適切になされている。 | ホワイトボードの使用の際色分けして共有しやすくわかりやすくしている。 | バリアフリーであり、ホワイトボードを真ん中に配置し、本日の予定などを記入し子どもたちにもわかりやすく共有している。 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子どもたちの活動に合わせた空間となっている。 | 訓練室が長い構造のため子どもたちがぶつからないよう真ん中に集中しないよう気を配る。 | 清潔に保つことが重要で日々の清掃には気をつけ、特にトイレはその時々に応じて消毒している。 | |||
業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している。 | その時々に、意見を出し合うようにしている。 | 毎日の日報記入から、週の終わりにスタッフ一同、振り返り・次の課題などを話し合っている。 | ||
6 | 保護者向け評価表により、保護者に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者の意向を把握し、業務改善につなげている。 | 保護者向け評価表を配り、業務の改善に役立つようにしている。 | 仕事を持たれている方が多いので、送迎の際や、電話による意見を聞き取り保護者の意向の把握に気を配っている。 | |||
7 | 事業所向け自己評価表および保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価、改善の内容を、事業所の会報やホームページで公開している。 | 評価や、イベントなどもホームページに公表している。 | 情報に誤りが無いか随時チェックしている。 | |||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている。 | 調べた結果高額すぎるので、何らかの方法を取る。 | 高額料金のため、他の事業所もしていないとのこと。 | |||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している。 | 経験年数の短いものは特に日々の気付き点はその都度全員で意見交換している。 | 月1回の社内研修を行い、外部研修も時間が合えば受講するようにしている。 | |||
適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析したうえで、児童発達支援計画を作成している。 | 日々の支援の中で気付いたことは、日報や記録簿に記入した内容も参考にしている。 | アセスメント、モニタリングなどを通じ、保護者のニーズの把握に努め支援計画の作成につなげている。 | ||
11 | 子どもたちの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している。 | 固定化をせず、子どもたちのその日の体調も加味しアセスメントツールを使用している。 | 一人ひとり個性の違う子どもたちに適合したアセスメントツールを使用している。 | |||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援および移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から、子どもたちの支援に必要な項目が適切に選択され、そのうえで、具体的な支援内容が設定されている。 | 固定化をせず、子どもたちのその日の体調も加味しアセスメントツールを使用している。独自形式の共通アセスメントツールを作成した。 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援および移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもたちの支援に必要な項目が適切に選択され、そのうえで、具体的な支援内容が設定するよう努めている。 | |||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている。 | 児童発達支援計画に沿った支援が行うようにしているが、突発的なことが起これば、家族などにモニタリングを行い、支援計画の見直しも柔軟に行うよう努力している。 | ||||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている。 | チームでの立案を心がけ実践している。 | ||||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 一人ひとりの個性を重視したり、その日、そのときの子どもたちの意向を重視して固定化しないよう工夫している。 | ||||
16 | 子どもたちの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している。 | 子どもたちの中には集団を好まない児童もいるが、時間をかけて集団活動ができるよう支援計画を作成している。 | ||||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している。 | 毎朝、行っている。 | ||||
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点などを共有している。 | 日報記入後、その日を振り返って共有し、明日の課題につなげる。 | ||||
19 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている。 | 毎日、提供表を記録しコピーを保護者にお渡ししている。その中から、支援の見直しなど、改善につなげている。 | ||||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか。 | 適宜、モニタリングを行い、6ヶ月に1回個別支援計画の見直しを行っている。 | ||||
関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議に、子どもたちの状況に精通した最もふさわしい者が参画している。 | 児童発達支援管理責任者が出席している。 | |||
22 | 母子保健や子ども・子育て支援などの関係者や関係機関と連携した支援を行っている。 | 関係機関との連携は、密にとるよう心がけている。 | ||||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもなどを支援している場合)地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育などの関係機関と連携した支援を行っている | 現在、医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもはいないが、支援できる体制は整えている。 | ||||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもなどを支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関と連絡体制を整えている。 | 現在、医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもはいないが、支援できる体制は整えている。 | ||||
25 | 移行支援として、保育園や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)との間で、支援内容などの情報共有と相互理解を図っている。 | 保育園・学校・支援級とは、情報の共有や連絡を密にし相互理解を図るよう気を配る。 | ||||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容などの情報共有と相互理解を図っている。 | 保育園・学校・支援級とは、情報の共有や連絡を密にし相互理解を図るよう気を配る。 | ||||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センターなどの専門機関と連携し、助言や研修を受けている。 | 研修などで情報の交換を図るよう、気を配る。 | ||||
28 | 保育園や認定子ども園、幼稚園などとの交流や、障害のない子どもと活動する機会がある。 | 今現在は、鴨川散策など施設外での支援時に交流の機会をつくっている。 | ||||
29 | (自立支援)協議会児童部会や地域の子ども・子育て会議へ積極的に参加している。 | 研修案内が届いたとき、可能な限り参加するようにしている。 | ||||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている。 | 毎日の支援提供簿により、児童の変化や成長については記録し、そのコピーを届けている。 | ||||
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニングなど)の支援を行っている。 | 仕事を持たれている方が多いので、送迎のときや、電話による意見を聞き取り、保護者の意向の把握に気を配っている。 | ||||
保護者への説明責任など | 32 | 運営規程、利用者負担などについて丁寧な説明を行っている。 | 重要事項なので丁寧に行い、ご理解いただけなかったことはないか確認をしている。 | |||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらいおよび支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている。 | 説明後必ず、記名押印をいただき確認を取っている。 | ||||
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩みに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている。 | 送迎のときや電話による相談を行っている。 | ||||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会などを開催することにより、保護者同士の連携を支援している。 | 当施設での保護者会を開催し問題点の共有を図っているが、現実は仕事を持たれている都合上、個々の対応となっている。 | ||||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している。 | 保護者からの、相談・申入れは最優先とし、迅速かつ丁寧な対応を取るよう気を配っている。 | ||||
37 | 定期的に会報を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制などの情報を子どもや保護者に対して発信しているか。 | 会報は不定期だが行っています。提供記録簿の連絡欄にてイベントなどへの参加の声かけを行っている。 | ||||
38 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか。 | 個人情報については十分気を配り、スタッフ採用時に個人情報についての誓約書を交わしている。 | ||||
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている。 | 提供記録簿を活用し情報の伝達に気を配った内容を記入し、送迎時に保護者への情報の追加など配慮を行う。 | ||||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待するなど、地域に開かれた事業運営を図っている。 | 保護者の中には、外部との深い関わりを望まれない方が多く、特に地域の方を招待することはないが鴨川散策時に交流がある。 | ||||
非常時などの対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している。 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを作成し、職員・保護者に周知してもらう。 | |||
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行っている。 | 年1回、春もしくは夏休みに行う。 | ||||
43 | 事前に服薬や予防接種、てんかん発作など、子どもの状況を確認している。 | 契約時に、モニタリングを行っており状況の把握はできている。 | ||||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている。 | 契約時に、モニタリングを行っており状況の把握はできている。 | ||||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している。 | ヒヤリハットの事例はないが、作成し事業種内での共有はできている。 | ||||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保するなど、適切な対応をしている。 | 近年、新聞にもスタッフの虐待事例の掲載があったため年1回の研修を行っている。 | ||||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分説明し了解を得たうえで、児童発達支援計画に記載している。 | 身体拘束をしないといけないような児童の在籍はないが、パニックを起こしたときクールダウン室の活用をすることがある旨を、契約時に説明をしている。 |
※この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。
児童発達支援評価表
※横スクロールで全体を表示します。
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動などのスペースが十分に確保されているか。 | 5 | 2 | 1 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか。 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境*1になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備などは、バリアフリー化や情報伝達などへの配慮が適切になされているか。 | 5 | 3 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子どもたちの活動に合わせた空間となっているか。 | 5 | 1 | 2 | |||
環境・体制整備 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析されたうえで、児童発達支援計画*2が作成されているか。 | 6 | 2 | |||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援および移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、そのうえで、具体的な支援内容が設定されているか。 | 5 | 1 | 2 | |||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか。 | 6 | 2 | ||||
8 | 活動プログラム*3が固定化しないよう工夫されているか。 | 4 | 2 | 2 | |||
9 | 保育園や認定子ども園、幼稚園などとの交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか。 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | 運営規程、利用者負担などについて丁寧な説明がなされたか。 | 6 | 2 | ||||
保護者への説明など | 11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらいおよび支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか。 | 5 | 1 | |||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング*4)が行われているか。 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか。 | 8 | |||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言などの支援が行われているか。 | 4 | 2 | 2 | |||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会などの開催などにより保護者同士の連携が支援されているか。 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか。 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか。 | 7 | 1 | ||||
18 | 定期的に会報やホームページなどで、活動概要や行事予定、連絡体制などの情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか。 | 4 | 3 | 1 | |||
19 | 個人情報に十分注意されているか。 | 5 | 2 | ||||
非常時などの対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルなどを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか。 | 2 | 1 | 5 | |||
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか。 | 7 | 1 | |||
23 | 事業所の支援に満足しているか。 | 6 | 2 |
※この「児童発達支援評価表」は、保護者の皆様よりいただいた評価をまとめたものです。
(注釈)
- *1 「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすることです。
- *2 「児童発達支援計画」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標および達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供するうえでの留意事項などを記載する計画のことです。これは児童発達支援センターまたは児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。
- *3 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障害の特性や課題などに応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。
- *4 「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障害の特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方などを学ぶことにより、子どもが適切な行動を獲得することを目標とします。
(保護者の皆様へ)
この児童発達支援評価表は、児童発達支援センターまたは児童発達支援事業所を利用しているお子様の保護者の方に、事業所の評価をしていただくものです。
「はい」、「どちらともいえない」、「いいえ」、「わからない」のいずれかに「 」を記入していただくとともに、「ご意見」についてもご記入ください。
お問い合わせ
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所 ぴあの
TEL 075-744-0755075-744-0755
FAX 075-744-0789
営業時間 9:00~18:00 定休日 年中無休
※日曜日は要予約